0
1878 84,471 20,409 24.16 35.5
1879 90,603 22,057 24.34 34.7
1880 91,986 22,740 24.72 34.2
1881 93,615 21,950 23.45 33.9
1882 96,006 21,860 22.77 33.8
1883 98,873 21,577 21.82 33.5
1884 104,339 21,375 20.51 33.6
1885 105,622 21,277 20.14 32.9
1886 109,074 21,856 20.04 32.8
1887 111,937 20,590 18.39 31.9
1888 115,803 20,244 17.48 31.2
1889 123,223 20,503 16.64 31.1
1890 131,057 20,402 15.57 30.2
1891 141,269 22,500 15.93 31.4
1892 153,595 23,471 15.28 30.5
1893 169,344 25,430 15.02 30.8
1894 184,629 27,000 14.08 29.6
1895 201,075 29,263 14.
Pages:
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65